Assalmualaikum wrt wbt.
Makluman kepada seluruh mahasiswa/wi Selangor di Mesir, pihak LZS (MAIS) telah mula membuat pembayaran bagi permohonan BUP yang dipohon oleh pelajar.
Untuk makluman, bermula tahun 2013, pembayaran BUP dilakukan oleh LZS (MAIS) dengan mengeluarkan cek di Malaysia. Ibubapa atau waris pemohon perlu menghubungi pihak LZS dan mengambil cek tersebut di Ibupejabat LZS (MAIS) di Shah Alam. Ibu bapa perlu bank in cek tersebut ke akaun pelajar di Mesir.
Pihak LZS (MAIS) tidak lagi mengkreditkan pembayaran BUP ke akaun Pej. HEP Selangor Mesir sebagaimana amalan tahun-tahun sebelum ini.
Berikut dinyatakan senarai nama pelajar yang layak menerima BUP :
Makluman kepada seluruh mahasiswa/wi Selangor di Mesir, pihak LZS (MAIS) telah mula membuat pembayaran bagi permohonan BUP yang dipohon oleh pelajar.
Untuk makluman, bermula tahun 2013, pembayaran BUP dilakukan oleh LZS (MAIS) dengan mengeluarkan cek di Malaysia. Ibubapa atau waris pemohon perlu menghubungi pihak LZS dan mengambil cek tersebut di Ibupejabat LZS (MAIS) di Shah Alam. Ibu bapa perlu bank in cek tersebut ke akaun pelajar di Mesir.
Pihak LZS (MAIS) tidak lagi mengkreditkan pembayaran BUP ke akaun Pej. HEP Selangor Mesir sebagaimana amalan tahun-tahun sebelum ini.
Berikut dinyatakan senarai nama pelajar yang layak menerima BUP :
BAYARAN BUP BAGI IJAZAH PERUBATAN (MESIR) - SESI PENGAJIAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||
BIL | NAMA | NO K/PENGENALAN | JUMLAH (RM) | ||||||||||||||||||||
1 | ABDUL AZIZ B ABDUL GHANI | 921026-14-6515 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
2 | ABDUL HADI B HARUN | 921031-14-5197 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
3 | ABIR YASMIN BINTI MOHAMED ALI | 900728-14-6154 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
4 | AHMAD EFFANDY ZAKRI B. AHMAD KAMAL | 930711-11-5391 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
5 | AHMAD MANSUR B. ABDUL HAMID | 920129-10-5359 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
6 | AHMAD MUADZ BIN ZAIMI | 900529-03-5187 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
7 | AHMAD NAJMIE B. ISHAK | 910612-14-5837 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
8 | AHMAD UZAIR BIN MOHD RASHID | 920228-08-6667 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
9 | ALYA BT MOHD RAZIF | 930910-10-5436 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
10 | AMIR HAMZAH B MISWAN | 930128-10-5081 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
11 | AMIRA BINTI SUHAIMI | 920901-01-6766 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
12 | AMIRUL FAYYAD MUHD KAMAL | 870922-87-5057 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
13 | AMIRUL IZZAT B. MOHAMAD ZAHIR | 930114-14-5525 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
14 | ANAN MOHAMAD AKMAL | 900401-43-5317 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
15 | ASMAA BT MOHAMMAD | 910118-14-6420 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
16 | AZRAH BT MOHD AZHAR | 900128-14-5190 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
17 | BALQIS BT ZULKEFLI | 930519-14-6112 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
18 | FADZLINA BT MOHAMAD RADI | 901118-14-6258 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
19 | FARAH DIANAH BT MOHD JURAIMY | 910410-14-5820 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
20 | FATHIN FATIHAH BINTI MOHD REDHA | 910924-14-5414 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
21 | FAUZANA ZAHRA BT JOHARI | 891129-08-5116 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
22 | FAZRIENA BT ISMAIL | 920428-14-6062 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
23 | FIKRI ARIB AFIF B. ZULKAFLI | 921101-08-5901 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
24 | HAIRUL IZLAN BIN MOHD SHAMSUDIN | 920818-14-5057 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
25 | HANIS INARAH BINTI RASHIDI HAZRIN | 921119-87-5004 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
26 | HAZIM BIN HALIM | 910330-10-5749 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
27 | HAZWAN B. ZULKIFLI | 881213-03-5163 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
28 | IBRAHIM BIN JAMALUDDIN | 920109-02-6039 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
29 | IKMAL FAHMI B ABDUL MALEK | 920503-10-5923 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
30 | IRSALINA BT AMIRUDDIN | 920722-01-5098 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
31 | KHAIRINA BT NOOR HAIZAN | 930614-10-5220 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
32 | KHAIRUL IZZAH BT KARIM | 920107-10-5470 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
33 | KHAIRUNISA BT BORHAN | 930428-14-5106 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
34 | KU KHAIRUL IZZATI BINTI KU SHARIMAN | 911125-02-5066 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
35 | MAIZATUL AZAMIAH BT MUHIBIN | 900429-10-5280 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
36 | MOHAMAD ARIF BIN MOHAMAD ZAHARI | 910819-10-5971 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
37 | MOHAMAD ARIF RUKAINI B. MOHAMAD SUFIAN | 910707-14-5725 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
38 | MOHAMAD SYAHIRUL AFIFI BIN BAHTIAR | 910831-05-5401 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
39 | MOHAMMED FAZIL OMAR B. MOHAMED HYFFNY | 930505-61-5037 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
40 | MOHD AIMANUDDIN B. ROSLAN | 880421-43-5343 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
41 | MOHD IKHWAN B. ANWAR | 880519-03-5567 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
42 | MOHD NOR HAZWAN B. ABD | 910911-14-5511 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
43 | MUHAMMAD AMIN B. MOHD ADNAN | 910310-03-5077 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
44 | MUHAMMAD ARIEF AMIR RASYIDIN B. MUSATAPA | 900711-14-5761 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
45 | MUHAMMAD ASHRAF B RAMLI | 920423-10-5173 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
46 | MUHAMMAD EKHWAN AMAN | 920128-14-6693 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
47 | MUHAMMAD FAIZ BIN AZLAN | 880602-03-5795 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
48 | MUHAMMAD FARRIS B MOHD | 920301-01-6527 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
49 | MUHAMMAD FATHULLAH B. MOHD YUSOFF | 921112-10-5971 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
50 | MUHAMMAD FIRDAUS B. ZAINAL | 920120-06-5135 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
51 | MUHAMMAD HANIFF B. MARSAN | 920809-05-5455 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
52 | MUHAMMAD HARIZ BIN AZMIR | 920102-14-6345 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
53 | MUHAMMAD HAZMI B MUHAMMAD ARIF | 910925-14-5547 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
54 | MUHAMMAD IKHWAN SYAKIR | 931225-08-6120 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
55 | MUHAMMAD ILIAS B. ABDUL HALIM | 930108-14-7057 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
56 | MUHAMMAD QAMARUL SYAFIQ BIN PALIL | 910117-02-5715 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
57 | MUHAMMAD RAFFIQUE FITRY B. ROSLAN | 920402-14-5053 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
58 | MUHAMMAD SYAMIL B. IBRAHIM | 900222-14-6595 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
59 | MUHAMMAD ZULHAZMI B ZULKIFLI | 910420-14-5023 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
60 | MUIZUDIN B. SAWALUDIN | 920820-14-5603 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
61 | NADIAH BT ABDULLAH | 890219-02-5550 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
62 | NASIHAH SAKINAH BT MOHD REDHUAN | 911117-07-5784 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
63 | NAZATUL AFIFAH BINTI KAMARUZAMAN | 920205-14-5396 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
64 | NAZIRUL MUHSIN B. ABD AZIZ | 891102-08-6573 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
65 | NIK AHMAD FITRI B. NIK MOHD YUSOFF | 890503-03-5393 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
66 | NIL IRMA ISAURA BT AZMAN | 891001-08-5336 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
67 | NOOR AIN BINTI MOHAMMAD NOR | 920324-10-5768 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
68 | NOOR DIYANAH BT MOHD YUSDINI | 911008-14-5018 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
69 | NOOR HUSNA NOOR ZAINY | 890224-91-5048 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
70 | NOOR KOMALASARI BT ROSLAN | 921126-14-6432 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
71 | NOOR SHAAHIDA BT ZAINAL ABIDIN | 910415-10-5078 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
72 | NOOR SHAAKIRA ZAINAL ABIDIN | 891009-43-5054 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
73 | NOOR SYAFIQA BT AHMAD BUSTAMAM | 900330-10-5758 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
74 | NOORSHUHADA BT SHAMSUDDIN | 910523-10-5366 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
75 | NOR ALIA BT MOHD NASIR | 890311-14-6144 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
76 | NOR NABILA BT HUSSEN | 920318-14-5122 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
77 | NORUL JANNAH BT AHMAD MARZUKI | 901021-11-5586 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
78 | NUR ADLINA BT MISNAN | 921217-10-5396 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
79 | NUR AIN NADIA BT SARWANI | 920330-10-5908 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
80 | NUR AMANDA SOLEHAH BINTI OSHANI | 930428-14-5018 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
81 | NUR AMIIRA BT KHALID | 920919-14-6454 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
82 | NUR AMIRA BT YUSOF | 900704-10-6334 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
83 | NUR AQILA SHAHIRA BT AZIZI | 931225-08-6120 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
84 | NUR AQILAH HUSNA BINTI JAMALUDDIN | 900708-10-5216 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
85 | NUR ARISHA BT KHAIRUL ANUAR | 921008-10-5904 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
86 | NUR ASRINA AYU BT ASWAR | 901117-14-6280 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
87 | NUR ATIQAH BT AHMAD SUHAINI | 911013-14-5282 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
88 | NUR AUFFA ATHIRA BT ROSLAN | 930107-08-5376 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
89 | NUR DALILA BINTI ABDUL KADIR | 900507-14-6302 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
90 | NUR DIANAH BT FIRUZ | 910408-10-5520 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
91 | NUR FATIMAH BT EKRAM | 900113-10-5444 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
92 | NUR HANI BT ZAINAL ABIDIN | 921114-14-5838 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
93 | NUR HARZUIN BINTI HARUN | 930403-14-5468 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
94 | NUR HIDAYAH BT NOOR AZMAN | 910821-14-5622 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
95 | NUR LIYANA BT MOHD RUSHDAN | 910531-05-5100 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
96 | NUR SABRINA BT ABDUL HALIM | 880610-10-5466 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
97 | NUR SAKINAH BT AM | 890902-10-5838 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
98 | NUR SYAFIQAH BT M.ASHHURI | 910311-14-5198 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
99 | NUR SYAHIRAH BT AZHAM SHAH | 920506-14-6720 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
100 | NUR ZULAIKHA BT MOHD HATTA | 930407-10-5754 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
101 | NURHANIFAN BIN AB HAKIM AMER | 920907-14-7011 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
102 | NURUL FARHANA BT NORAZMAN | 870215-56-5076 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
103 | NURUL HAFIZA BT MOHD AZMI | 891209-43-5120 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
104 | NURUL HUSNA BT ABDULLAH SANI | 910401-05-5022 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
105 | NURULIZZATI BT ZAKARIA | 881225-04-5318 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
106 | OMAR IZMIR BIN AHMAD | 860316-33-5801 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
107 | PUTERI NUURAINE AYU BT MOHAMMAD NASIR | 900403-10-5960 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
108 | RABIATUL ADAWIYAH BT RESUL | 910521-01-5156 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
109 | SHAMIL AKMAL B. ZAKARIA | 910621-14-6057 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
110 | SITI AISYAH BT HAJI ZUBIR | 900122-10-5622 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
111 | SITI HAWA BINTI AHMAD | 910617-14-5254 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
112 | SITI NAJIAH BT ROSLANI | 930911-14-5114 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
113 | SITI NORADILAH BT AZMI | 920320-02-5584 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
114 | SITI SARAH BT SHAHAR | 890324-14-6442 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
115 | SITI ZAFIRAH BINTI MOHD NOOR | 931201-14-5296 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
116 | SUMAYYAH BT KHALID | 880203-14-5786 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
117 | SYARIFAH NUR RUQAYYAH BT SYED ZAINON | 920512-08-5418 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
118 | SYED LUQMAN HAKIM B. SYED ALWI | 921007-14-6595 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
119 | UMMI HAFILNA BT JA'AFAR | 920530-14-5314 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
120 | WAN AMIRUL HEALMAN FAIZ | 900520-10-5871 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
121 | WAN RUZAINA SHAZNI BT MUHAMAD SUPIAN | 900513-14-5162 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
122 | ZAHIDAH IZZATI MOHD JOHARI | 880125-14-6168 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
123 | ZAINUL ARIFFIN MOHD ALFI | 920207-10-5857 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||
JUMLAH BESAR (RM) | 738,000.00 |
SENARAI PENERIMA BUP IJAZAH PERUBATAN (MESIR) - SESI PENGAJIAN 2012/2013 -(SENARAI TERCICIR) |
|||
BIL | NAMA | NO K/PENGENALAN | JUMLAH (RM) |
1 | ATIQAH BT MOHD AYOB | 910210-10-5306 | 6000,00 |
2 | AZREENA BT ISHAK | 910407-14-5264 | 6000,00 |
3 | FITRY ISKANDAR B ISMAIL | 910531-10-6107 | 6000,00 |
4 | JAZLIHANA BT JAMALUDDIN | 930722-14-6118 | 6000,00 |
5 | MOHAMAD AKMAL B MOHD ALIAS | 920205-10-5511 | 6000,00 |
6 | MUHAMMAD AFZAN B JALALOL SAYUTI | 921210-10-5959 | 6000,00 |
7 | MUHAMMAD AJMAL SYAMIM B. AHMAD SHOBRI | 890608-02-5263 | 6000,00 |
8 | MUHAMMAD SAFWAN BIN MAJID | 921216-09-5085 | 6000,00 |
9 | NABILAH BINTI MOHAMMAD | 900827-10-5892 | 6000,00 |
10 | NIK KAUTSAR HANA BT NIK RAZI | 900627-10-5628 | 6000,00 |
11 | NOR ASY-SYIFA' BT MOHD FAUZI | 901114-85-5014 | 6000,00 |
12 | NOR ATIQAH BT MAMAT | 900419-05-5216 | 6000,00 |
13 | NUR ALIA SAKINAH BT YAACOB | 921111-14-6528 | 6000,00 |
14 | NUR AMALINA BT A. RAHMAN | 931207-10-6132 | 6000,00 |
15 | NUR ASYILAH BT AHMAD SHARIPUDIN | 900120-10-5020 | 6000,00 |
16 | NUR ATIQQAH SALLEHUDDIN | 930217-10-6342 | 6000,00 |
17 | NUR DIYANA AQILAH KHAIRUDDIN | 920316-14-5604 | 6000,00 |
18 | NUR SABRINA BT ABDUL RAHIM | 910222-14-5110 | 6000,00 |
19 | NUR SABRINA BT ISMAIL JALI | 911201-10-5448 | 6000,00 |
20 | NURFATIN AFIKAH BT SHAHROM | 930812-14-5004 | 6000,00 |
21 | NURSAIDATUL ANEES BT AZMAN | 931027-14-6612 | 6000,00 |
22 | NURUL AMIRA SYAZALYNA BT RAZALI | 930515-10-5508 | 6000,00 |
23 | NURUL AQASYA BT ABDUL WAHAB | 921104-10-6464 | 6000,00 |
24 | NURUL ATHIFAH ABDULLAH | 910218-10-5538 | 6000,00 |
25 | NURUL DAYANA NADIAH | 921004-10-5974 | 6000,00 |
26 | NURUL IZZATI BT HANAF | 900310-14-5074 | 6000,00 |
27 | NURUL NADIA BT MD ZIN | 870203-10-5398 | 6000,00 |
28 | SHAFIAH SOLEHAH ISMAIL | 901005-04-5290 | 6000,00 |
29 | SITI SARAH ABDUL HAMID | 890320-14-5370 | 6000,00 |
30 | SYAKIR HUSEIN B. SOHAIMI | 910407-14-5133 | 6000,00 |
31 | YASMIN SAFINAH BT MOHAMAD NASEM | 920513-08-5276 | 6000,00 |
JUMLAH BESAR (RM) | 186,000.00 |