Berikut adalah senarai penerima Dermasiswa zakat Mengulang Kali 1(I'adah) 2012.
Sila pastikan anda membawa dokumen pengenalan diri (passport) ketika berurusan.
KUMPULAN 1
Cek anda boleh diambil di Pejabat HEP Selangor Mesir mulai Isnin, 13 Ogos 2012.
| BIL | NAMA PENUH | NO. KAD PENGENALAN | JUMLAH |
| RM | |||
| 1 | ABDUL HAKIM WAFI BIN MD ABAS | 910712-01-6063 | 3.000,00 |
| 2 | ABU QOHAFAH BIN AHMAD | 910414-02-5893 | 3.000,00 |
| 3 | AHMAD FAKHRUZRADZI BIN MOHD YASSIN | 900918-10-5791 | 3.000,00 |
| 4 | AHMAD SOLEHHUDDEEN BIN ISMAIL | 890226-04-5103 | 3.000,00 |
| 5 | AINA NADHIRAH BT MOHD YUNUS | 911003-10-5930 | 3.000,00 |
| 6 | AYESHAH BT AWALUL AZMI | 911205-14-5308 | 3.000,00 |
| 7 | EZMIR HAFIZI BIN IBRAHIM | 870416-56-5179 | 3.000,00 |
| 8 | FAIZ IKMAL BIN AHMAD RAFIE | 900718-14-6485 | 3.000,00 |
| 9 | FATEHAH BT ASROR | 890203-10-5222 | 3.000,00 |
| 10 | FATIN NADIA BT MASRI | 901108-10-5794 | 3.000,00 |
| 11 | HAIRUL NIZAM BIN MAT HUSAIN | 800722-14-5355 | 3.000,00 |
| 12 | HANIF BIN MOHAMAD SALLEH | 890207-83-5011 | 3.000,00 |
| 13 | HUMAIDY BIN HAMDAN | 830529-10-5543 | 3.000,00 |
| 14 | INTAN SORAYA BT HASHIM | 870122-10-5644 | 3.000,00 |
| 15 | IZAT SALEH BIN ABU SEMAN | 910116-14-5555 | 3.000,00 |
| 16 | KHAIROM MAWADDAH BT BAHAROM | 871113-14-5104 | 3.000,00 |
| 17 | MOHAMMAD NADZIR BIN JAMALUDDIN | 870115-43-5493 | 3.000,00 |
| 18 | MOHAMMAD SAFUAN BIN MOHAMMAD IKHSAN | 891128-08-6301 | 3.000,00 |
| 19 | MOHD AMIRUL AMIN MAULA LOKMANUL HAKIM | 901111-08-5413 | 3.000,00 |
| 20 | MOHD IKRAMI BIN DAIM | 910827-10-5779 | 3.000,00 |
| 21 | MOHD SAIFUL ZAHARI BIN ZAKARIA | 901118-02-5325 | 3.000,00 |
| 22 | MUHAMAD HAZAZI BIN SANUSI | 871101-43-5681 | 3.000,00 |
| 23 | MUHAMAD KHAIRI BIN AZMAN | 911121-10-5093 | 3.000,00 |
| 24 | MUHAMAD SAFWAN BAZLI BIN SHAFEE | 900731-14-5427 | 3.000,00 |
| 25 | MUHAMAD SYARANI BIN SHAHROL BAHRIN | 901102-10-5873 | 3.000,00 |
| 26 | MUHAMAD SYAZWAN BIN JAAPAR | 910723-10-6267 | 3.000,00 |
| 27 | MUHAMMAD AMIN BIN SHAHRIL | 901015-10-6229 | 3.000,00 |
| 28 | MUHAMMAD FADZLI BIN SA'DOON | 890925-10-5427 | 3.000,00 |
| 29 | MUHAMMAD FITRI BIN SOBRI | 910418-14-5163 | 3.000,00 |
| 30 | MUHAMMAD HAZWAN BIN OMAR | 890707-14-5703 | 3.000,00 |
| 31 | MUHAMMAD MUAZ BIN ABD HALIM | 910306-14-6161 | 3.000,00 |
| 32 | MUHAMMAD NURFARISI BIN KASNAN | 901205-10-5737 | 3.000,00 |
| 33 | NOR AZIMAH BT SHAHTIR | 890908-10-5150 | 3.000,00 |
| 34 | NUR AMNAH BT MOHD SOLEH | 910415-10-5844 | 3.000,00 |
| 35 | NUR ATIQAH BT HUSSIN | 900111-43-5028 | 3.000,00 |
| 36 | NUR AZWA BT AZIZ | 891216-10-5592 | 3.000,00 |
| 37 | NUR DAYANA BT MOHD ISHAK | 911029-10-5090 | 3.000,00 |
| 38 | NUR NADASSYIFA' BT MD SAHARI | 891116-10-5210 | 3.000,00 |
| 39 | NURHANISAH BT MOHD NOR | 891217-10-5754 | 3.000,00 |
| 40 | NURHAZIMAH BT MAT BASRI | 910725-14-6342 | 3.000,00 |
| 41 | NURSHAFINA BT RASHUMI | 911112-14-6256 | 3.000,00 |
| 42 | NURUL HAFIQAH BT KHAZAMAL HAFFI AMOS | 911124-10-5670 | 3.000,00 |
| 43 | NURUL HUDA BT HUSSIN | 910216-14-5122 | 3.000,00 |
| 44 | NURUL SAKINAH BT BAHRIN | 901021-10-6006 | 3.000,00 |
| 45 | SAKINAH BT MOHD YASSIN | 900314-14-6592 | 3.000,00 |
| 46 | SHAHRUL AKBAR BIN MD.TAHIR | 900611-14-5107 | 3.000,00 |
| 47 | SHAHRUL HAZWAN BIN SAIFUL RETHUAN | 900527-11-5255 | 3.000,00 |
| 48 | SITI AMIRAH BT MOHAMAD YUSOF | 910511-14-5192 | 3.000,00 |
| 49 | SITI FARHAH BT MOHD SHARIFF | 891113-10-5362 | 3.000,00 |
| 50 | SITI HAJAR ATIKA BT MOHAMAD TARMAN | 891106-10-5268 | 3.000,00 |
| 51 | SITI HAMIZAH BT MAARUS | 900417-14-5656 | 3.000,00 |
| 52 | SITI LIYA SAFFURA BT ISMAIL | 910502-10-5148 | 3.000,00 |
| 53 | SITI NURUL KAUTHAR BT SAEDAL ATAS | 900119-10-5218 | 3.000,00 |
| 54 | SITI ZAIDATUL ADILAH BT MOHD ZAIDON | 910723-10-5678 | 3.000,00 |
| 55 | WAN HANIN BT WAN OMAR | 881109-08-6550 | 3.000,00 |
| 56 | ZUL HAIQAL BIN ABD RAHIM | 910720-14-5797 | 3.000,00 |
| 57 | ZULLAEEKHA BT MUHAMMAD FAUZEE | 910909-02-5406 | 3.000,00 |
KUMPULAN 2
Cek anda boleh diambil di IbuPejabat Lembaga Zakat Selangor di Malaysia mulai minggu hadapan pada tarikh yang akan dimaklumkan nanti :
| BIL | NAMA PENUH | NO. KAD PENGENALAN | JUMLAH |
| RM | |||
| 1 | AHMAD FIRDAUS BIN ISA | 860802-13-5039 | 3,000.00 |
| 2 | AINUN JARIAH BT SAKIP | 900407-10-5896 | 3,000.00 |
| 3 | AIZUDIN BIN ADAM | 830615-14-6595 | 3,000.00 |
| 4 | AKMAL BIN AHMAD | 841105-14-5625 | 3,000.00 |
| 5 | ARFAH MAWADDAH BT AMIR HAMZAH | 880723-01-5264 | 3,000.00 |
| 6 | AZFAR KHAIRUL AMMAR BIN ABD HALIM | 870908-08-6131 | 3,000.00 |
| 7 | FATIN BIN KHAIROLLAH | 861129-43-5318 | 3,000.00 |
| 8 | HAKIMAH BT MOHAMED | 860424-56-5022 | 3,000.00 |
| 9 | ISA BIN MOHAMED HANAFIAH | 840225-10-5623 | 3,000.00 |
| 10 | KHUZAIFAH BIN MAT NOOR | 861122-38-6357 | 3,000.00 |
| 11 | MARNAWI BIN ABDUL AZIZ | 870219-10-5317 | 3,000.00 |
| 12 | MOHAMMAD NAIM BIN MOHD NAZRI | 871107-14-5351 | 3,000.00 |
| 13 | MOHD HAFIDZ BIN YAHAYA | 850914-10-5791 | 3,000.00 |
| 14 | MOHD KHOIRUN BIN ABDUL BASIR | 870203-43-5151 | 3,000.00 |
| 15 | MOHD NUR AFZAN BIN AB.WAHAB | 850327-14-5959 | 3,000.00 |
| 16 | MOHD RUSDY BIN BAHARUDDIN | 830226-71-5037 | 3,000.00 |
| 17 | MOHD YASIER BIN ZANIL | 870517-56-5215 | 3,000.00 |
| 18 | MOHD ZULFADHLI BIN ZULKIFLI | 850928-10-6381 | 3,000.00 |
| 19 | MUHAMMAD FAIZAL BIN ABDULLAH | 860910-56-6565 | 3,000.00 |
| 20 | MUHAMMAD HAIRULLAH BIN HASSIM | 860829-43-5699 | 3,000.00 |
| 21 | MUHAMMAD QUSYAIRI BIN ALI | 890608-10-5095 | 3,000.00 |
| 22 | NADIAH BT ROSLAN | 870211-14-5488 | 3,000.00 |
| 23 | NOR HAJAR BT IBRAHIM | 870208-10-5784 | 3,000.00 |
| 24 | NORAQILAH BT MOHD SULOR | 870907-05-5480 | 3,000.00 |
| 25 | NORHANIZAM BT SAION | 861207-43-6130 | 3,000.00 |
| 26 | NORHAZIRAH BT MAT BASRI | 880713-56-6054 | 3,000.00 |
| 27 | NORUL SYAMIMI BT MISRONI | 870314-10-5120 | 3,000.00 |
| 28 | NUR FARHANA BT OTHMAN | 860907-56-5764 | 3,000.00 |
| 29 | NUR MARYAM BT BORHAN | 830501-04-5008 | 3,000.00 |
| 30 | NUR SUHAILI BT SURURI | 840429-10-5756 | 3,000.00 |
| 31 | NURUL DAYANA BT MAT SAHID | 890210-43-5422 | 3,000.00 |
| 32 | NURUL NUR AKMA BT BORHANODIN | 870203-10-5064 | 3,000.00 |
| 33 | NUUR ATIQAH BT IBRAHIM | 890530-06-5176 | 3,000.00 |
| 34 | SALMAN BIN KOSEN | 850723-10-5705 | 3,000.00 |
| 35 | SITI NOR HAMIZA BT SARMAN | 870813-10-5096 | 3,000.00 |
| 36 | SITI NURHAWA HUSNAH BT RUSMAN | 890504-10-5664 | 3,000.00 |
| 37 | SITI NURHAYATI BT ABD RAHMAN | 880420-10-5182 | 3,000.00 |
| 38 | SITI RODHIAH BT OTHMAN | 850329-10-5002 | 3,000.00 |
| 39 | SURYATIE BT KAMAL | 870610-08-5080 | 3,000.00 |
4:57 PG



